Description
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | LC24F390FHLMZD |
| Tamanho da tela: | 23.5″ |
| Tipo de painel: | VA |
| Curvatura da tela: | 1800R |
| Brilho: | 250 cd/m² |
| Contraste estático: | 3000:1 |
| Resolução: | 1920×1080 |
| Proporção de tela: | 16:9 |
| Tempo de resposta: | 4 ms |
| Ângulo de visão (Horizontal / Vertical): | 178°/178° |
| Suporte de cores: | 16.7 M |
| Entradas: | 1 x D-Sub 1 x HDMI Fone de Ouvido |
| Recursos especiais: | Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Eco Saving Plus, Eye Saver, Mode, Flicker Free, Game Mode, Image Size, FreeSync |
| Certificação: | Windows10 |
| Cor: | Preto Brilhante |
| Tipo de suporte: | Simples |
| Inclinação ajustável: | -2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°) |
| Wall mount – VESA: | 75 x 75 mm |
| Fonte de alimentação: | AC 100 – 240V |
| Consumo de energia: | 25 W |
| Consumo de energia (Stand-by): | 0.3 W |
| Tipo adaptador: | Externo |
| Dimensões: | Com Base (LxAxP): 547.8 x 418.2 x 206.5 mm Sem Base (LxAxP): 547.8 x 326.3 x 87.6 mm |





















Reviews
There are no reviews yet.